Սպասարկման որակի ցուցանիշներ
2020
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Խմելու ջրի մատակարարման եվ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնների պահանջները խախտելու համար սպառողներին վճարված տույժեր |
||||
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2019
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Խմելու ջրի մատակարարման եվ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնների պահանջները խախտելու համար սպառողներին վճարված տույժեր |
||||
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2018
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Խմելու ջրի մատակարարման եվ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնների պահանջները խախտելու համար սպառողներին վճարված տույժեր |
||||
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2017
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2016
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2015
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2014
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2013
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2012
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2011
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2010
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2009
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
2008
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ստացված դիմում-բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ
Հեռախոսազանգերի գրանցման վերաբերյալ
Ջրամատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ
Ջրամատակարարման վերականգնման սահմանված ժամկետների խախտման վերաբերյալ
Ջրի որակական ցուցանիշների շեղումների վերաբերյալ
Ստացված դիմում-բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Հեռախոսազանգերի գրանցման վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ջրամատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ջրամատակարարման վերականգնման սահմանված ժամկետների խախտման վերաբերյալ |
||
---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
Ջրի որակական ցուցանիշների շեղումների վերաբերյալ |
||
---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
2007
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ստացված դիմում-բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ
Հեռախոսազանգերի գրանցման վերաբերյալ
Ջրամատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ
Ջրամատակարարման վերականգնման սահմանված ժամկետների խախտման վերաբերյալ
Ջրի որակական ցուցանիշների շեղումների վերաբերյալ
Ստացված դիմում-բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Հեռախոսազանգերի գրանցման վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ջրամատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ |
||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
